Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Tenkie Park - M1 - 2022


Semaine du 06/06/2022 au 12/06/2022



Tenkie Park - M1 (Belgique - National - 4 étoiles - Terre-battue - outdoor)
Simple
1T : Philip Fagoo (B-15/2) - Nicolas Van Gasse (BEL, B-15/4, n°15) 7/6 6/1
1T : Axel Huysmans (B-15/1) - Dan Vasile Duta (ROU, B-15/4, n°14) 6/3 6/0
1T : Benjamin Maes (B-15/4) - Zian Vanderstappen (BEL, B-15/4, n°11) 6/1 6/4
1T : Andre Megrabian (B-15/4, n°13) - Fadi Bidan (LBN, B-15/4) 7/5 7/6
1T : Benoit Torcq (B-15/2) - Louis Van Herck (BEL, A45, n°9) 7/6 1/6 6/3
1T : Nyo Van Dyck (B-15/4, n°16) - Steve Mertens (BEL, B-15/2) 6/4 6/2
1T : Alexander Kokorev (RUS, B-15/4) - Tibau Meeremans (B-15/4, n°12) 4/6 6/3 6/4
1T : Jakub Wojcik (USA, A51bis, n°10) - Viktor Van Craenenbroeck (B-15) 6/1 6/3
2T : Niels Cleeren (A38, n°4) - Philip Fagoo (BEL, B-15/2) 6/2 6/4
2T : Alexander Kneepkens (A55, n°8) - Alexander Kokorev (RUS, B-15/4) 6/1 4/6 6/4
2T : Benjamin Maes (B-15/4) - Gregory Vandewouwer (BEL, A39, n°5) 6/0 4/6 6/3
2T : Andre Megrabian (B-15/4, n°13) - Thorben Sannen (BEL, A48, n°7) 6/3 6/4
2T : Olivier Rojas (A35, n°2) - Axel Huysmans (BEL, B-15/1) 6/2 6/0
2T : Benoit Torcq (B-15/2) - Cedric Stanke (GER, A34bis, n°3) w/o
2T : Jakub Wojcik (USA, A51bis, n°10) - Dennis Bogaert (A26, n°1) 7/5 6/4
2T : Quin Verstegen (NED, A46bis, n°6) - Nyo Van Dyck (B-15/4, n°16) 6/3 4/6 6/4
1/4 : Alexander Kneepkens (A55, n°8) - Niels Cleeren (BEL, A38, n°4) 6/2 6/3
1/4 : Olivier Rojas (A35, n°2) - Benjamin Maes (BEL, B-15/4) 3/6 6/3 6/3
1/4 : Jakub Wojcik (USA, B-15/4, n°10) - Andre Megrabian (B-15/4, n°13) 6/1 6/2
1/4 : Quin Verstegen (NED, A46bis, n°6) - Benoit Torcq (B-15/2) 6/0 6/3
1/2 : Olivier Rojas (A35, n°2) - Alexander Kneepkens (BEL, A55, n°8) 6/2 6/3
F : Quin Verstegen (NED, A46bis, n°6) - Olivier Rojas (A35, n°2) 6/3 2/0